振动器,气动振动器,仓壁振动器,空气锤,netter振动器,findeva振动器!

日本气动振动器,日本仓壁振动器,日本空气震动器

 

 

 

 

【日本气动振动器,日本仓壁振动器,日本空气震动器性能表】

品  番
インパクト型
起動圧力(Mpa) 各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min)
 竪  横  0.15Mpa   0.3Mpa   0.4MPa   0.55Mpa 
回/min Kg L/min 回/min Kg L/min 回/min Kg L/min 回/min Kg L/min
V1 0.1 0.06 8000 18 80 10400 277 110 11700 38 130 12000 49 175
V2 0.18 0.09 5500 21 90 7200 31 120 8400 42 145 9000 52 190
V3 0.25 0.13 4400 35 95 5100 50 140 5900 75 170 7000 95 225
V2-1 0.035 0.015 12000 11 56 21000 17 112 25000 23 170 - - -
V2-2 0.035 0.015 12000 15 70 15000 22 140 19000 36 210 - - -
V2-3 0.1 0.06 11000 30 85 13000 43 170 15500 60 225 17000 72 310
V2-4 0.18 0.09 7500 85 170 9700 140 280 11000 180 370 12500 230 510

 

【価格・寸法表】

品  番 適用ホッパー 寸            法
インパクト型 サイレント型 容量 板圧
VP-20-I VP-20-S 50L 1~2 65 75 45 1/8 60 7 4
VP-25-I VP-25-S 100L 1.5~3 110 110 50 1/4 85 11 14
VP-30-I VP-30-S 200L 1.5~3 140 150 65 1/4 115 13 18
VP-40-I VP-40-S 600L 4~6 180 220 85 1/4 180 14 20
VP-50-I VP-50-S 1500L 4~6 185 232 90 1/4 190 14 22
VP-75-I VP-75-S 10ton 6~10 240 260 120 3/8 190 80 22 22
VP-100-I VP-100-S 50ton 10~13 310 370 170 1/2 300 100 25 26

« 气动空气锤,美国气动空气锤,美国气锤具体的应用和图片AH30空气振动器AH40空气振动器AH60空气振动器AH80空气振动器具体参数与说明 »

最近发表